Въздушни бобини- Mundorf MCoils L100
Въздушни бобини- Mundorf MCoils L100
Въздушни бобини- Mundorf MCoils L100
Въздушни бобини- Mundorf MCoils L100

Въздушни бобини- Mundorf MCoils L100

PROD404
12 бр.
В наличност
8,01 €
С вкл. данък

Mcoil AirCores, изработени от масивна медна кръгла жица, са специално разработени за висококачествени високоговорители, които се фокусират върху постигането на изключително естествено, детайлно и акустично балансирано музикално изпълнение.

Акустичните свойства на серията L могат да бъдат значително подобрени чрез прилагане на обработка с изпечена тел - върху въздушни намотки, използващи проводници с по-голямо напречно сечение - чрез вакуумно импрегниране.

Индуктивност
  • 0.18 mH
  • 0.22 mH
  • 0.33 mH
  • 0.39 mH
  • 0.47 mH
  • 0.56 mH
  • 0.68 mH
  • 0.82 mH
  • 1 mH
  • 1.2 mH
  • 1.5 mH
  • 1.8 mH
  • 2.2 mH
  • 2.7 mH
  • 3.3 mH
  • 3.9 mH
  • 4.7 mH

(0)
 

Артикулен номер  Induktivität  DC Resistance  Размери   Напречно сечение на проводника

 

L100-0,100,10 mH ±2 %0,14 OhmØ30xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,120,12 mH ±2 %0,15 OhmØ30xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,150,15 mH ±2 %0,17 OhmØ30xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,180,18 mH ±2 %0,19 OhmØ30xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,220,22 mH ±2 %0,21 OhmØ30xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,270,27 mH ±2 %0,23 OhmØ30xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,330,33 mH ±2 %0,26 OhmØ40xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,390,39 mH ±2 %0,29 OhmØ40xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,470,47 mH ±2 %0,32 OhmØ40xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,560,56 mH ±2 %0,36 OhmØ40xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,680,68 mH ±2 %0,39 OhmØ40xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-0,820,82 mH ±2 %0,44 OhmØ40xH20 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-1,01,0 mH ±2 %0,49 OhmØ58xH18 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-1,21,2 mH ±2 %0,54 OhmØ58xH18 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-1,51,5 mH ±2 %0,62 OhmØ58xH18 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-1,81,8 mH ±2 %0,7 OhmØ58xH18 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-2,22,2 mH ±2 %0,77 OhmØ58xH22 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-2,72,7 mH ±2 %0,90 OhmØ58xH28 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-3,33,3 mH ±2 %1,00 OhmØ58xH28 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-3,93,9 mH ±2 %1,13 OhmØ58xH28 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-4,74,7 mH ±2 %1,22 OhmØ70xH29 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-5,65,6 mH ±2 %1,35 OhmØ70xH29 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-6,86,8 mH ±2 %1,56 OhmØ70xH29 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-8,28,2 mH ±2 %1,69 OhmØ70xH29 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-1010 mH ±2 %1,91 OhmØ70xH29 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-1212 mH ±2 %2,14 OhmØ77xH28 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

L100-1515 mH ±2 %2,41 OhmØ77xH28 mm0,79mm² · AWG 18 | 1,00 мм

Рейтинг

0

(0 Коментари)

Изберете ред по-долу, за да филтрирате коментарите.

  • 5
    (0)
  • 4
    (0)
  • 3
    (0)
  • 2
    (0)
  • 1
    (0)
Не можете да оставите коментар, защото не сте влезли като клиент

Вход / Регистрация

Засега няма коментари.

Още продукти от същата категория:

Добавено в любими
Добавен за сравнение

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Вие представим новата ни инициатива "Коментирайте и вземете отстъпка"!

С цел да помогнем на повече потребители да открият най-добрите продукти за себе си, даваме възможност на всеки регистриран потребител да коментира любимите си продукти и да получи ваучер за отстъпка от следващата си поръчка в онлайн магазина.

Научете повече тук!

Този уебсайт използва бисквитки. Натиснете тук за повече информация.