Вашата количка
Няма артикули в количката ви
- Нов
Високотонов ринг радиатор Peerless XT25SC90-04
4 бр.
В наличност
53,00 лв.
С вкл. данък
Характеристики
Патентован дизайн на пръстеновидния радиатор
Тъкан диафрагма
Копринен съраунд
Неодимов мотор
лицева плоча
1" | 4 Ω | 100 W
Transducer Size | 25 | mm | |
---|---|---|---|
DC Resistance | Re | 3.2 | Ω |
Resonance Frequency | Fs | 830 | Hz |
Sensitivity @ 2.83V/1m | 90.2 | dB | |
Sensitivity @ 1W/1m | 87.2 | dB | |
Rated Noise Power (IEC 268-5) | 100 | W | |
Test Spectrum Bandwidth | 2000 - 20000 | Hz | |
Effective Piston Area | Sd | 7.07 | cm2 |
Moving Mass | Mms | 0.359 | g |
Motor Force Factor | Bl | 2.27 | Tm |
Motor Efficiency | β | 1.61 | (Bl)2 / Re |
Voice Coil Inner Diameter | 25.8 | mm | |
Gap Height | Hag | 2 | mm |
Maximum Linear Excursion | Xmax | 0.867 | mm |
Minimum Impedancee | Zmin | 3.6 | Ω |
Voice Coil Inductancee | Le | 0.021 | mH |
Mechanical Q Factor | Qms | 7.36 | |
Electrical Q Factor | Qes | 1.17 | |
Total Q Factor | Qts | 1 | |
Suspension Compliance | Cms | 100 | μm/N |
Net Weight | 0.074 | kg | |
Equivalent Volume | Vas | 0.007 | L |
- Диаметър
- 1"
- Импеданс
- 4 Ω
- Мощност
- 100 W
Няма мнения