• Нов
Въздушни бобини- Mundorf MCoils L71
Въздушни бобини- Mundorf MCoils L50
Въздушни бобини- Mundorf MCoils L71
Въздушни бобини- Mundorf MCoils L50

Въздушни бобини- Mundorf MCoils L50

8 бр.
В наличност
13,50 лв.
С вкл. данък

Mcoil AirCores, изработени от масивна медна кръгла жица, са специално разработени за висококачествени високоговорители, които се фокусират върху постигането на изключително естествено, детайлно и акустично балансирано музикално изпълнение.

Акустичните свойства на серията L могат да бъдат значително подобрени чрез прилагане на обработка с изпечена тел - върху въздушни намотки, използващи проводници с по-голямо напречно сечение - чрез вакуумно импрегниране.

  • Wire cross section 0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm
  • Coil Core Air-core coils
  • Conductor Material OFC-Copper SolidCore
  • Winding Fixation Taped
Индуктивност
  • 1.2 mH
  • 1.5 mH
  • 2.2 mH

 

L50-0,100,10 mH ±2 %0,36 OhmØ25xH10 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,120,12 mH ±2 %0,42 OhmØ25xH10 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,150,15 mH ±2 %0,45 OhmØ25xH10 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,180,18 mH ±2 %0,52 OhmØ25xH10 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,220,22 mH ±2 %0,59 OhmØ25xH10 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,270,27 mH ±2 %0,67 OhmØ25xH10 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,330,33 mH ±2 %0,78 OhmØ25xH10 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,390,39 mH ±2 %0,85 OhmØ25xH10 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,470,47 mH ±2 %1,08 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,560,56 mH ±2 %1,16 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,680,68 mH ±2 %1,31 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-0,820,82 mH ±2 %1,40 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-1,01,0 mH ±2 %1,65 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-1,21,2 mH ±2 %1,80 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-1,51,5 mH ±2 %1,98 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-1,81,8 mH ±2 %2,26 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-2,22,2 mH ±2 %2,47 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-2,72,7 mH ±2 %2,81 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-3,33,3 mH ±2 %3,13 OhmØ30xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-3,93,9 mH ±2 %3,49 OhmØ40xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

L50-4,74,7 mH ±2 %3,85 OhmØ40xH20 mm0,20mm² · AWG 24 | 0,50mm

Няма мнения

Вижте също и:

Още продукти от същата категория:

Добавен за сравнение

Този уебсайт използва бисквитки. Натиснете тук за повече информация.